<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vinhos de Corte &#187; Austrália</title>
	<atom:link href="http://www.vinhosdecorte.com.br/category/pais/australia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinhosdecorte.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mitchelton Print Shiraz 2006 (agora com tampa-rosca)</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/mitchelton-print-shiraz-2006-agora-com-tampa-rosca/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/mitchelton-print-shiraz-2006-agora-com-tampa-rosca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[bouchonee]]></category>
		<category><![CDATA[screw cap]]></category>
		<category><![CDATA[shiraz australiano]]></category>
		<category><![CDATA[tampa rosca]]></category>
		<category><![CDATA[vinho australiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Depois de tentar provar o Mitchelton Print Shiraz 2004 e não conseguir porque ele estava bouchonée (veja aqui o post Identificando um vinho bouchonée ao vivo), comprei uma garrafa do mesmo vinho, mas de safra nova, que agora vem com a tampa rosca (ou screwcap). Acabou o problema! &#160; E se quiser saber mais, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de tentar provar o Mitchelton Print Shiraz 2004 e não conseguir porque ele estava bouchonée (veja aqui o post <a title="Identificando um vinho bouchonné ao vivo" href="http://www.vinhosdecorte.com.br/identificando-um-vinho-bouchonne-ao-vivo/" target="_blank"><strong>Identificando um vinho bouchonée ao vivo</strong></a>), comprei uma garrafa do mesmo vinho, mas de safra nova, que agora vem com a tampa rosca (ou screwcap). Acabou o problema!<br />
<br />
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xnBdGgxR3rs?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xnBdGgxR3rs?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E se quiser saber mais, a importadora é a <a href="http://www.winesociety.com.br/novo/index.php" target="_blank">Wine Society</a> e o site da <a href="http://www.mitchelton.com.au/" target="_blank">Michelton está aqu</a>i.</p>
<p>Um abraço</p>
<p>Daniel Perches</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinhosdecorte.com.br/mitchelton-print-shiraz-2006-agora-com-tampa-rosca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[yellow tail] Cabernet Sauvignon 2010</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/yellow-tail-cabernet-sauvignon-2010/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/yellow-tail-cabernet-sauvignon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[casella]]></category>
		<category><![CDATA[vinho australiano]]></category>
		<category><![CDATA[vinho blockbuster]]></category>
		<category><![CDATA[yellow tail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Esse vinho australiano que tem o inconfundível canguru de “cauda amarela” e garrafas chamativas chegou ao Brasil. O yellow tail é produzido pela gigante (e bota gigante nisso) Casella Wines. Esses caras são responsáveis por um dos cases de marketing mais famosos não só no mundo dos vinhos, mas no marketing em geral. A idéia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esse vinho australiano que tem o inconfundível canguru de “cauda amarela” e garrafas chamativas chegou ao Brasil. O yellow tail é produzido pela gigante (e bota gigante nisso) Casella Wines. Esses caras são responsáveis por um dos cases de marketing mais famosos não só no mundo dos vinhos, mas no marketing em geral. A idéia &#8211; muito boa &#8211; foi buscar mercado não nos bebedores de vinho, mas nos que consumiam outras bebidas, como cerveja e drinks feitos com destilados.</p>
<p>Eu já tive a oportunidade de provar rapidamente o yellow tail Shiraz, que pra mim parece um vinho bem justo, mas dessa vez recebi para degustar o Cabernet Sauvignon 2010. Um vinho jovem, mas muito potente.</p>
<p>Confesso que não bebi muitos Cabernet Sauvignon da Austrália, então comparar com outro daquele país fica um pouco difícil.</p>
<p><a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/yellow_tail_cabernet_sauvignon_2010.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3113" title="yellow_tail_cabernet_sauvignon_2010" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2011/07/yellow_tail_cabernet_sauvignon_2010.png" alt="" width="63" height="220" /></a>O que eu sei é que esse vinho é intenso. Intenso em todos os aspectos: sua cor é muito forte e densa. Seus aromas, lembrando frutas bem doces, é intenso e contínuo, mesmo depois de bastante tempo de garrafa aberta. E na boca tem também sabores que lembram as frutas do nariz, mas com um toque bem adocicado no final.</p>
<p>E como aquela máxima de que “tudo que é doce é gostoso”, esse vinho deve agradar o paladar dos brasileiros.</p>
<p>É um vinho que cumpre a sua promessa e a sua proposta: ser um vinho descompromissado e para ser bebido em ocasiões informais. Nada de complexidade nem no vinho e nem na hora de bebê-lo.</p>
<p>Bem vindo ao Brasil, yellow tail. Esperamos que seja um sucesso por aqui também.</p>
<p>Veja mais sobre o vinho no <a href="http://www.yellowtailwine.com/" target="_blank">Site do Yellow Tail</a>. Esse vinho é importado pela <a href="http://www.abflug.com.br" target="_blank">Abflug</a> no Brasil e deve custar em torno de 30 reais nos supermercados.</p>
<p>Um abraço</p>
<p>Daniel Perches</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinhosdecorte.com.br/yellow-tail-cabernet-sauvignon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Abflug vem com força no mercado</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/a-abflug-vem-com-forca-no-mercado/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/a-abflug-vem-com-forca-no-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 11:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[abflug]]></category>
		<category><![CDATA[importadora]]></category>
		<category><![CDATA[vinho australiano]]></category>
		<category><![CDATA[vinho branco]]></category>
		<category><![CDATA[vinho chileno]]></category>
		<category><![CDATA[Vinho português]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Se você também estranhou o nome, não se preocupe. Aconteceu comigo também e deve acontecer com a maioria. Esse nome, que é no mínimo diferente, significa decolagem (ou também embarque), em alemão, é o nome da mais nova importadora de vinhos daqui de São Paulo. E eles já estão decolando mesmo. Seu portfólio foi muito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você também estranhou o nome, não se preocupe. Aconteceu comigo também e deve acontecer com a maioria. Esse nome, que é no mínimo diferente, significa <em>decolagem</em> (ou também <em>embarque</em>), em alemão, é o nome da mais nova importadora de vinhos daqui de São Paulo. E eles já estão decolando mesmo. Seu portfólio foi muito bem escolhido, tendo nomes como Pérez Cruz (que já é bem conhecido nosso e tem uma excelente qualidade), El Descanso, Casa Santos Lima dentre outros.</p>
<p>Em conversa com o Salo Rapaport e com o Marcelo Toledo (Dir. de marketing e Dir. Geral, respectivamente), eles me contaram alguns de seus planos para o futuro. Gostei do jeito que eles pretendem trabalhar o vinho, com boas marcas, tratando-as com carinho e fazendo um bom trabalho para que elas estejam bem posicionadas no mercado e principalmente com boas margens.</p>
<p>Pude provar um vinho que eu acredito que vá ser um blockbuster, que é o [Yellow Tail], um vinho australiano que chegará ao consumidor por 35 reais. Esse, meus amigos, vocês devem comprar para provar, porque realmente vale a pena. Aliás, não só esse, mas também alguns outros da Abflug valem muito a pena. Vou comentar sobre eles em breve. Fique atento aqui, mas também no mercado. Você não vai se arrepender.</p>
<p>E que a Abflug continue decolando e voando cada vez mais alto, para que nós tenhamos cada vez mais bons vinhos no mercado para podermos beber cada vez melhor.</p>
<p>Conheça aqui o <a href="http://www.abflug.com.br" target="_blank">site da Abflug</a>.</p>
<p>Um abraço</p>
<p>Daniel Perches</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinhosdecorte.com.br/a-abflug-vem-com-forca-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beverford Shiraz 2007</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/beverford-shiraz-2007/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/beverford-shiraz-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[clube de vinho]]></category>
		<category><![CDATA[shiraz australiano]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade da Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>
		<category><![CDATA[vinho australiano]]></category>
		<category><![CDATA[vinho shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[vinho syrah]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos de Shiraz Australiano, pensamos logo naqueles vinhos extremamente estruturados, inclusive com toques de madeira bem aparentes. Esse não! Esse é um Shiraz Australiano um pouco diferente. O Beverford Shiraz 2007, um vinho feito 100% com essa casta na região de Victoria, Austrália, mostrou-se com uma cor bem viva e brilhante. No nariz apresentou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando falamos de Shiraz Australiano, pensamos logo naqueles vinhos extremamente estruturados, inclusive com toques de madeira bem aparentes. Esse não! Esse é um Shiraz Australiano um pouco diferente.</p>
<p>O Beverford Shiraz 2007, um vinho feito 100% com essa casta na região de Victoria, Austrália, mostrou-se com uma cor bem viva e brilhante. No nariz apresentou notas de frutas vermelhas mesclando com algo mais evoluído como baunilha e um pouco de especiarias.</p>
<p><a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Beverford_shiraz_2007.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2531" title="BESHR077DSDO" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Beverford_shiraz_2007.jpg" alt="" width="68" height="220" /></a>Já em boca apresentou-se quente (esse tem 14,5% de álcool) e apesar da recomendação de guarda por mais dois anos, eu não sei se ele evoluirá tanto assim. Seus taninos me parecem bem prontos. Aliás, em boca ele trouxe algo doce (provavelmente também por conta de seu teor alcoólico mais alto) que eu achei um pouco exagerado. Talvez com alguma comida isso vá inclusive se dar bem e possa ser uma virtude.</p>
<p>O vinho evolui com o tempo em taça, mostrando mais aromas adocicados, mas que são agradáveis e que combinam com o que se tem na boca. Mais um ponto para se pensar em uma boa harmonização com comidas.</p>
<p>É um vinho que tem o valor estimado de mercado de 60 reais, mas que me chegou através da Sociedade da Mesa, um clube de vinhos que traz mensalmente uma seleção de vinhos para os seus associados.</p>
<p>E você, faz parte de algum clube de vinhos? Eu estou querendo mudar. Se tiver alguma dica, agradeço.</p>
<p>Um abraço</p>
<p>Daniel Perches</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinhosdecorte.com.br/beverford-shiraz-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Wine Spectator – 3o e 2o lugar</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/top-10-wine-spectator-3o-e-2o-lugar/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/top-10-wine-spectator-3o-e-2o-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[top10 wine spectator]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>
		<category><![CDATA[vinho branco]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>
		<category><![CDATA[vinho top]]></category>
		<category><![CDATA[wine spectator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Divulgados o 3o e 2o lugar dos Top10 da Wine Spectator. Dessa vez entrou um branco da California (que está dominando o painel) e também mais um Shiraz da Austrália. 3o lugar &#8211; Peter Michael Chardonnay Sonoma County Ma Belle-Fille 2008 97 points / $85 2,100 cases made California Ma Belle-Fille is the youngest vineyard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divulgados o 3o e 2o lugar dos Top10 da Wine Spectator. Dessa vez entrou um branco da California (que está dominando o painel) e também mais um Shiraz da Austrália.</p>
<p><strong><a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/11/TOP10-10_03-wPC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2452" title="TOP10-10_03-wPC" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/11/TOP10-10_03-wPC.jpg" alt="" width="81" height="220" /></a>3o lugar &#8211; Peter Michael<br />
Chardonnay Sonoma County Ma Belle-Fille 2008</strong></p>
<h4>97 points / $85<br />
2,100 cases made<br />
California</h4>
<p>Ma Belle-Fille is the youngest vineyard on the winery’s Knights Valley estate, as well as the highest, reaching an elevation of 1,900 feet, and is quickly becoming the winery’s best source for Chardonnay. It’s a cool location but situated above the summer fog line, allowing for excellent sun exposure. Winemaker Nick Morlet uses native yeast; the wine is 100 percent barrel-fermented in French oak.<br />
<strong><a href="http://www.winespectator.com/wine/detail/source/search/note_id/279404" target="_blank">Notas de degustação</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong><a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/11/TOP10-10_02-wTS.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2453" title="TOP10-10_02-wTS" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/11/TOP10-10_02-wTS.jpg" alt="" width="89" height="220" /></a>2o lugar &#8211; Two Hands<br />
Shiraz Barossa Valley Bella’s Garden 2008</strong></p>
<h4>94 points / $55<br />
2,400 cases made<br />
Australia</h4>
<p>Managing partner Michael Twelftree and winemaker Matt Wenk have found a winning formula with their Garden Series, an umbrella of six different Shiraz wines, each sourced from vineyards located in subappellations of South Australia. The Barossa bottling, Bella’s Garden, has reached the Top 100 a total of six times since its first release (the 2001 vintage). Wenk used 18 percent new French oak hogsheads, minimal fining and no filtration to produce this fresh-tasting, complex wine.<br />
<a href="http://www.winespectator.com/wine/detail/source/search/note_id/283942" target="_blank"><strong>Notas de degustação</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinhosdecorte.com.br/top-10-wine-spectator-3o-e-2o-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top10 Wine Spectator – 7o e 6o lugares</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/top10-wine-spectator-7o-e-6o-lugares/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/top10-wine-spectator-7o-e-6o-lugares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Pinot Noir]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[top10 wine spectator]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>
		<category><![CDATA[vinho branco]]></category>
		<category><![CDATA[vinho tinto]]></category>
		<category><![CDATA[vinho top]]></category>
		<category><![CDATA[wine spectator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Mais 2 vinhos publicados pela Wine Spectator. Agora são o 7o e o 6o lugares. Segue novamente a ficha técnica e as notas de degustação (em inglês). Dessa vez vieram um Shiraz australiano e um pinot noir da California (do nosso amigo Paul Hobbs, que já foi entrevistado aqui). Até agora o painel está bem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais 2 vinhos publicados pela Wine Spectator. Agora são o 7o e o 6o lugares. Segue novamente a ficha técnica e as notas de degustação (em inglês). Dessa vez vieram um Shiraz australiano e um pinot noir da California (<a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/entrevista-com-paul-hobbs/" target="_blank">do nosso amigo Paul Hobbs, que já foi entrevistado aqui</a>). Até agora o painel está bem diversificado.</p>
<h3><a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/11/TOP10-10_07-wSS.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2446" title="TOP10-10_07-wSS" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/11/TOP10-10_07-wSS.jpg" alt="" width="62" height="220" /></a>7o lugar &#8211; Schild<br />
Shiraz Barossa 2008</h3>
<h4>94 points / $20<br />
5,000 cases imported<br />
Australia</h4>
<p>Schild’s entry-level Shiraz has all of the stuffing of a  blue-chip bottling, but sells for a fraction of the price of other  brands. The winery is able to achieve this because it’s one of the  largest independent growers in the Barossa, with more than 400 acres  under vine. Winemakers Jo Irvine and Scott Hazeldine used grapes from  the cooler southern Barossa to produce this polished and complex red  that was aged in both new and used American oak.<br />
<strong><a href="http://www.winespectator.com/wine/detail/source/search/note_id/289550" target="_blank">Notas de Degustação</a></strong></p>
<h3><a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/11/TOP10-10_06-wFP.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2447" title="TOP10-10_06-wFP" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/11/TOP10-10_06-wFP.jpg" alt="" width="83" height="220" /></a>6o Lugar &#8211; Paul Hobbs<br />
Pinot Noir Russian River Valley 2008</h3>
<h4>94 points / $45<br />
3,644 cases made<br />
California</h4>
<p>Paul Hobbs made this exceptional Pinot Noir in a tricky year  and made it in considerable volume, a challenge to most vintners. Hobbs  founded his own label in 1991, but also consults for dozens of clients  in California, Argentina, Chile and Hungary. This bottling is one of six  different 2008 California Pinot Noirs from Hobbs; the grapes for this  one come from six vineyards in Russian River Valley, including the  Lindsey Estate, Valdez and Walker Station.<br />
<strong><a href="http://www.winespectator.com/wine/detail/source/search/note_id/280296" target="_blank">Notas de Degustação</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinhosdecorte.com.br/top10-wine-spectator-7o-e-6o-lugares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angove´s Riesling 2009</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/angoves-riesling-2009/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/angoves-riesling-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 11:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Riesling]]></category>
		<category><![CDATA[Clare Valley]]></category>
		<category><![CDATA[vinho]]></category>
		<category><![CDATA[vinho australiano]]></category>
		<category><![CDATA[vinho branco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[A região de Clare Valley é a região mais propícia da Austrália para a produção de Riesling, devido ao seu clima mais frio. E é de lá que vem o Angove´s Riesling 2009, desse produtor que tem já fãs cativos aqui no Brasil. É um vinho que tem bastante tipicidade, mas ao mesmo tempo mostra-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A região de Clare Valley é a região mais propícia da Austrália para a produção de Riesling, devido ao seu clima mais frio.</p>
<p>E é de lá que vem o Angove´s Riesling 2009, desse produtor que tem já fãs cativos aqui no Brasil.</p>
<p>É um vinho que tem bastante tipicidade, mas ao mesmo tempo mostra-se um pouco diferente dos rieslings alemães. Com uma coloração amarelo palha claro, denota sua jovialidade. No nariz, notas bastante minerais, com toques cítricos e uma ponta final de petróleo/borracha.</p>
<p><a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Angove_riesling.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1907" title="Angove_riesling" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/07/Angove_riesling.jpg" alt="" width="52" height="220" /></a>Em boca, bastante mineralidade e acidez em alta. Final médio a longo, bem correto.</p>
<p>Esse vinho foi provado com um bacalhau em natas que tem em seu molho um toque de limão, que apesar de ser bem pouco, é nitidamente percebido. O Riesling conseguiu acompanhar essa acidez, fazendo um belo conjunto com o prato. Para esse mesmo prato foram provados alguns vinhos tintos, mas que não se deram tão bem como o Riesling.</p>
<p>Ponto para os australianos, que estão cada vez mais se destacando na viticultura mundial. Seus vinhos, com muito frescor e aromas são muito apreciados, principalmente pelos brasileiros.</p>
<p>Fica a dica do vinho e do prato. Agora é só aproveitar.</p>
<p>Abraço</p>
<p>Daniel Perches</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinhosdecorte.com.br/angoves-riesling-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutini Apartado 2002</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/rutini-apartado-2002/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/rutini-apartado-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 11:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2002]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[tupungato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos de sustentabilidade, sei que o que eu vou dizer agora pode ser considerado quase um crime, mas eu tenho que confessar que eu adoro os vinhos com aquelas garrafas imponentes, super pesadas e grossas. Me dão a impressão, já de cara, que o vinho tem uma força e estrutura enormes. O último que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em tempos de sustentabilidade, sei que o que eu vou dizer agora pode ser considerado quase um crime, mas eu tenho que confessar que eu adoro os vinhos com aquelas garrafas imponentes, super pesadas e grossas. Me dão a impressão, já de cara, que o vinho tem uma força e estrutura enormes. O último que eu provei foi o <a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/farnese-edizione-cinque-autoctoni/" target="_blank">Farnese Edizione No 8 Cinque Autoctone</a>. A garrafa é do mesmo tipo e pesa quase dois quilos.</p>
<p>Mas com uma grande garrafa, vem uma grande expectativa. E foi assim que eu me preparei para beber esse vinho, que é um corte de 50% de Cabernet Sauvignon, 30% de Malbec e 20% de Syrah vindas de Tupungato e é um dos tops da Familia Rutini, que eu já comentei várias vezes aqui que é uma das minhas preferidas da Argentina.</p>
<p>Vinho aberto e lá fui eu para a prova. A coloração do vinho apresenta um rubi com toques alaranjados nas bordas, sugerindo que o vinho já atingiu o seu ápice (e afinal de contas, são 8 anos em garrafa. Pode ser muito para um vinho do novo mundo).</p>
<p><a href="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/05/rutini_apartado.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1790" title="rutini_apartado" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/05/rutini_apartado.jpg" alt="" width="70" height="220" /></a>No nariz o vinho apresentou aromas de cereja e de ameixa bem maduras, mas o que sobressaiu foi o de madeira seca, que permaneceu por mais tempo inclusive.</p>
<p>Em boca eu esperava mais corpo. O vinho tem bastante adstringência, taninos muito presentes ainda e praticamente nenhum amargor, mas achei-o um pouco “magro”. Seu final também não foi dos mais longos que eu já provei.</p>
<p>Não sei se a minha expectativa estava muito alta ou o vinho realmente não é tudo o que falam.</p>
<p>Foi provado com uma polenta com ragú e a combinação foi muito boa e o vinho ficou muito melhor. Guardei um pouco para provar depois e bebi-o sem comida e a falta de corpo se comprovou. Uma pena.</p>
<p>É um excelente vinho, corretíssimo e que merece altas notas, mas pra mim, que esperava algo mais “potente”, ficou devendo alguma coisa.</p>
<p>O Rutini Apartado é encontrado na Zahil e custa em torno de 200 reais.</p>
<p>Um abraço</p>
<p>Daniel Perches</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinhosdecorte.com.br/rutini-apartado-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heartland Stickleback Red 2008 #cbe</title>
		<link>http://www.vinhosdecorte.com.br/heartland-stickleback-red-2008-cbe/</link>
		<comments>http://www.vinhosdecorte.com.br/heartland-stickleback-red-2008-cbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Perches</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Austrália]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Dolcetto]]></category>
		<category><![CDATA[Lagrein]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>
		<category><![CDATA[Langhorne Creek]]></category>
		<category><![CDATA[Limestone Coast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhosdecorte.com.br/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Hoje comento sobre um vinho de corte, que foi a minha escolha para a Confraria Brasileira de Enoblogs, que tem como intuito publicar todo dia 01 de cada mês a escolha de um dos confrades. Esse mês a escolha foi minha e fazendo juz ao nome do meu blog, pedi que nesse mês fosse um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje comento sobre um vinho de corte, que foi a minha escolha para a Confraria Brasileira de Enoblogs, que tem como intuito publicar todo dia 01 de cada mês a escolha de um dos confrades. Esse mês a escolha foi minha e fazendo juz ao nome do meu blog, pedi que nesse mês fosse um vinho composto por pelo menos 3 uvas e que fosse tinto.</p>
<p>E foi por acaso que eu conheci esse australiano, que é produzido no sul do país, com uvas vindas de Langhorne Creek e Limestone Coast. Esse é composto de mais de 3 uvas. Temos Shiraz (61%), Cabernet Sauvignon (20%), Dolcetto (14%) e Lagrein (5%). Achei a composição muito interessante, pois tanto a Dolcetto quanto a Lagrein (duas uvas tipicamente italianas) eu nunca tinha visto em vinhos australianos.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1663" title="HeartlandSticklebackRed2008" src="http://www.vinhosdecorte.com.br/wp-content/uploads/2010/05/HeartlandSticklebackRed2008.jpg" alt="HeartlandSticklebackRed2008" width="74" height="250" />Esse foi um ótimo corte, resultando num vinho muito equilibrado, aromático e com boa estrutura. No nariz apresentou aromas terrosos, mesclados com frutas negras e terciários como couro e defumado. Em boca, muita estrutura e força, mostrando-se um vinho jovem e com muita força. Taninos bastante presentes e com bom potencial de guarda. Final relativamente longo e sem amargor.</p>
